Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 16 liters |
| Tank Capacity | 16 L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Battery |
| Usage/Application | Agriculture |
| Spraying Capacity | 6 HOURS |
| Working Pressure | 125 PSI |
| Battery | 12 V |
| Model Name/Number | KISAN SAMRUDDHI - JAPAN TECHNOLOGY |
| Max. Discharge Flow | 5 LPM OPEN FLOW |
| Charger Current | 12V |
| Battery Working Time | MORE THAN 6 HOURS |
| Battery Charging Time | 8 HOURS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16 L |
| Capacity | 16 liters |
| Brand | KISAN SAMRUDDHI BATTERY SPRAYER |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Battery |
| Model Name/Number | KS-01 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Agriculture Sprayer Pump |
| Model Name/Number | Agricult - SINGLE MOTOR - 12 X 14 3.4KG BATTERY LADY MODEL - GREEN COLOR - ALL HEAVY ACCESSORIES - S |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 20 Litre |
| Usage/Application | Agriculture |
| Material | Plastic |
| Model Name/Number | FILISON 12 X 14 3KG (20L) DOUBLE MOTOR SPRAYER |
| Pump Type | Sprayer Pump |
| Application | Agriculture |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Agriculture Sprayer Pump |
| Model Name/Number | Agriculture Sprayer Pump - SINGLE MOTOR - 12 X 14 3.4KG BATTERY REG. MODEL - ALL HEAVY ACCESSORIES |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16 liters |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | FILISON |
| Model Name/Number | FILISON 12 X 14 3KG (16L) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16 liters |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | FILISON |
| Model Name/Number | FILISON 12 X 14 3KG (16L) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16 liters |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | FILISON |
| Model Name/Number | FILISON 12 X 16 3.4KG (16L) ALL HEAVY ACCESSORIES - DIGITAL METER |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 20 Litre |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | No brand |
| Material | Plastic |
| Model Name/Number | NO BRAND - 12 X 14 3KG (20L) DOUBLE MOTOR SPRAYER - REGULAR ACCESSORIES - DIGITAL METER - NEW GREEN |
| Pump Type | Double Pump |
| Application | Agriculture |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 20 Litre |
| Usage/Application | Agriculture |
| Pressure | 200 PSI |
| Material | Plastic |
| Model Name/Number | FILISON 12 X 14 3KG (20L) DOUBLE MOTOR SPRAYER - HEAVY ACCESSORIES - DIGITAL METER - BLUE COLOR |
| Pump Type | Sprayer Pump |
| Application | Agriculture |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 20 Litre |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | NO BRAND |
| Material | Plastic |
| Model Name/Number | Agriculture Sprayer Pump - 12 X 14 3KG (20L) DOUBLE MOTOR SPRAYER - REGULAR ACCESSORIES |
| Application | Agriculture |
| Pump Type | Double Pump |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 16 liters |
| Tank Capacity | 16 L |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Spraying Capacity | 6 HOURS |
| Discharge | 4.5 LPM |
| Working Pressure | 110 PSI |
| Battery | 12 V |
> TANK CAPACITY - 16L
> BATTERY - RHINO 12V9 2KG BATTERY
> MOTOR PUMP - EARTH 110 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16 lt |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Usage/Application | AGRICULTURAL |
| Weight | 5 TO 6 KG |
| Power Source | Battery |
| Battery Current | 12 V |
| Capacity | 16 liters |
| Brand | NO BRAND |
| Types | Electric |
| Type | BACKPACK TYPE |
| Pump Type | DIAPHRAGM |
| Color | Blue |
| Power | 12V |
| Motor Pump | 120 PSI |
| Pressure Capacity | 120 PSI |
BATTERY OPERATED ELECTRIC SPRAYER
> TANK CAPACITY - 16L
> BATTERY - 12V BATTERY
> MOTOR PUMP - 120 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16 / 18 L |
| Sprayer Type | Knapsack |
| Power Source | Battery |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | AGRICULTURAL |
| Battery Current | 12 V |
| Motor Horsepower | 100/110 PSI |
| Brand | NO BRAND |
| Capacity | 16 liters |
| Types | Electric |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Color | BLUE / ORANGE / YELLOW |
| Lance | 1 |
| Motor (psi) | 100/110 PSI |
| Charger | 1 / 1.7 AH |
| Uniform Spray | Yes |
| LED Light | No |
> TANK CAPACITY - 16/18L
> BATTERY - 12V BATTERY
> MOTOR PUMP - 110 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 20 L |
| Model Name/Number | BATTERTY OPERATED DOUBLE MOTOR SPRAYER |
| Usage/Application | AGRICULTURAL |
| Power Source | Battery |
| Size | 20 L |
| Capacity | 20 liters |
| Colour | Yellow, Blue, Red, Any |
| Brand | NO BRAND |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Product Type | AGRICULTURAL |
| Pump Type | Double Pump |
| Battery (V) | 12 V |
| Color | ORANGE, BLUE |
| Design | ATTRACTIVE |
| Engine Model | HIGH PRESSURE |
| Engine Power | 220 PSI |
| Machine Weight | 8.5 KG |
| Packaging Type | 1 SET / CRT |
| Pressure Capacity | 220 PSI |
> TANK CAPACITY - 20L
> BATTERY - 12V BATTERY
> MOTOR PUMP - 220 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16 L |
| Power Source | Battery |
| Brand | NO BRAND |
| Battery Current | 12 V |
| Motor Horsepower | 110 / 120 PSI |
| Usage/Application | AGRICULTURAL |
| Capacity(litre) | 16 L |
| Pressure Capacity | 120 PSI |
| Color | BLUE / GREEN |
| Spray Lance Length | ADJUSTABLE |
| Material | Plastic |
| Initial Current | 12V |
| Pump Type | DIAPHRAGM |
| Motor (psi) | 110 / 120 PSI |
| Charger | Yes |
| Uniform Spray | Yes |
> TANK CAPACITY - 16L
> BATTERY - 12V BATTERY
> MOTOR PUMP - 120 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16 liters |
| Tank Capacity | 16 L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | KISAN SAMRUDDHI |
| Model Name/Number | KISAN SAMRUDDHI 16L NEW GREEN COLOR - 12 x 14 3.4KG (125 PSI - 4747) |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | NO BRAND |
| Model Name/Number | SINGLE MOTOR - 12 X 14 3.4KG BATTERY LADY MODEL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Agriculture Sprayer Pump |
| Model Name/Number | Agriculture Sprayer Pump SINGLE MOTOR - 12 X 14 3.4KG BATTERY DIGITAL METER |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16 L |
| Capacity | 16 liters |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Spraying Capacity | MORE THAN 6 HOURS |
| Discharge | 5 LPM |
| Working Pressure | 120 PSI |
| Battery | 12 V |
| Model Name/Number | KISAN SAMRUDDHI - JAPAN TECHNOLOGY |
| Brand | KISAN SAMRUDDHI |
| Max. Discharge Flow | 5 LPM OPEN FLOW |
| Charger Current | 12V |
| Battery Working Time | MORE THAN 6 HOURS |
| Battery Charging Time | 8 HOURS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 20 liters |
| Tank Capacity | 20 L |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Spraying Capacity | 4 HOURS |
| Discharge | 10 LPM |
| Working Pressure | 250 PSI |
| Battery | 12 V |
| Model Name/Number | KISAN SAMRUDDHI - JAPAN TECHNOLOGY |
| Brand | KISAN SAMRUDDHI |
| Max. Discharge Flow | 10 TO 12 LPM |
| Charger Current | 12V |
| Battery Charging Time | 8 HOURS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity Of Storage Tank | 20 L, 20L |
| Power Source | Battery |
| Weight | 7.5 kg |
| Battery Current | 12V |
| Motor Horsepower | 220 psi |
| Usage/Application | AGRICULTURAL |
| Size | 20L |
| Brand | FILISON |
| Color | GREEN / ORANGE / YELLOW |
| Pump Type | Double Pump |
| Tank Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Type | BATTERY OPERATED, Electric |
| Lance Material | STAINLESS STEEL / SS |
| Charger | Yes |
| Number Of Nozzle | 3 |
| Spray Lance | 1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16 lt |
| Capacity Of Storage Tank | 16 L |
| Size/Dimension | 16L |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Usage/Application | AGRICULTURAL |
| Battery Current | 12V |
| Brand | FILISON |
| Color | GREEN / BLUE / ORANGE |
| Charger | 1.7AH |
| Uniform Spray | Yes |
> TANK CAPACITY - 16L
> BATTERY - 12V BATTERY
> MOTOR PUMP - 120 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Tank Capacity | 16L |
| Capacity | 16 liters |
| Power Source | Battery |
| Motor Horsepower | 120 PSI |
| Usage/Application | AGRICULTURAL |
| Automation Grade | AUTOMATIC BATTERY OPERATED |
| Brand | FILISON |
| Battery Current(Amp) | 12 V |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Color | GREEN |
| Charger | 1.7AH HIGH QUALITY |
> FILISON 12X14 3.4 KG BATTERY
> EARTH 120 PSI 5.5LPM MOTOR
> RED BUTTON TRIGGER
> 1.7 AH REGULAR CHARGER
> 2' CAR SEAT BELT
> SS + PLASTIC CONNECTOR ADJUSTABLE LANCE BRASS HEAD
> 8 HOLE FLOWER NOZZLE & 3 NOZZLE SET
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity(L) | 16 Litre |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | FILISON |
| Pressure | 200 PSI |
| Material | Plastic |
| Flow Rate | 9 LPM |
| Application | Agriculture |
| Pump Type | AGRICULTURE |
| Color | ORANGE & BLUE |
> FILISON 12X14 3.4 KG BATTERY
> EARTH 220 PSI 10LPM MOTOR
> RED BUTTON TRIGGER
> 1.7 AH REGULAR CHARGER
> IMPORTED CAR BELT W/O PAD PLASTIC HOOKS
> GRAY GOOD QUALITY DELIVERY HOSE
> SS + PLASTIC CONNECTOR ADJUSTABLE LANCE BRASS HEAD
> 45 CM BRASS PART SPRAY GUN WITH HENDAL
> 8 HOLE FLOWER NOZZLE & 3 NOZZLE SET
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Tank Capacity | 16 L |
| Battery | 12 V |
| Working Pressure | 110 PSI |
| Discharge | 5 LPM |
| Spraying Capacity | 6 HOURS |
> TANK CAPACITY - 16 L
> BATTERY - RHINO 12V14 3.45KG BATTERY
> MOTOR PUMP - 110/120 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | KISAN SAMRUDDHI |
| Model Name/Number | KISAN SAMRUDDHI - (12 X 16) PORTABLE SPRAYER |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | SINGLE MOTOR - 12 X 16 3.5KG BATTERY SINLEADER MODEL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Brand | FILISON |
| Usage/Application | Agriculture |
| Capacity | 16 liters |
| Automation Grade | Automatic |
| Battery Working Time | 6 HOURS |
| Charger Current | 12 V |
> TANK CAPACITY - 16L
> BATTERY - RHINO 12V9 2KG BATTERY
> MOTOR PUMP - EARTH 110 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Usage/Application | Agriculture |
| Power Source | Battery |
| Capacity | 16 liters |
| Tank Capacity (litre) | 16 lt |
| Motor Horsepower | 110 PSI |
| Tank Capacity | 16L |
| Battery Current | 12V |
| Brand | FILISON |
| Color | Yellow, Blue, Orange |
| Model Name/Number | FILISON |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Type | ELECTRIC AND MANUAL, Electric |
| Lance Material | SS MATERIAL |
| Charger | Yes |
| Number Of Nozzle | 4 |
| Spray Lance | 1 |
| Uniform Spray | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16 lt |
| Usage/Application | FOR AGRICULTURAL USE |
| Power Source | Battery |
| Capacity Of Storage Tank | 16 L |
| Battery Current | 12 V |
| Brand | FILISON |
| Material | Plastic |
| Color | GREEN |
| Pump Type | DIAPHRAGM |
| Pressure Capacity | 110 PSI |
| Motor (psi) | 110 psi |
| Charger | 1.7 A |
| Uniform Spray | Yes |
> TANK CAPACITY - 16L
> BATTERY - 12V BATTERY
> MOTOR PUMP - 120 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 16L |
| Brand | FILISON |
| Material | PVC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Tank Capacity | 20 L |
| Brand | KNAPSACK ELECTRI |
| Power Source | Battery |
| Automation Grade | Battery Operated |
| Model Name/Number | SINLEADER 20L NEW COLOR - 12 x 16 3.5KG (250 PSI - 4647) |
| Pump Type | Double Pump |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16 Litre |
| Usage/Application | Agriculture |
| Pressure | 120 PSI |
| Material | Plastic |
| Model Name/Number | FILISON-PRO+ (16 L) 12 X 18 3.8 KG ALL HEAVY ACCESSORIES SPARYER |
| Pump Type | Sprayer Pump |
| Application | Agriculture |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity Of Storage Tank | 16 lt, 16L |
| Sprayer Type | Knapsack |
| Power Source | Battery |
| Automation Grade | Automatic |
| Engine Type | BATTERY |
| Battery Current | 12 AH |
| Material | HIGH QUALITY PLASTIC |
| Motor Horsepower | 120 PSI |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | KISAN SAMRUDDHI |
| Capacity | 16 liters |
| Types | Electric |
| Battery (V) | 12 V |
~ TANK CAPACITY – 16L WITH WAIST SUPPORT
~ BATTERY BRAND – EAGLEWINGS
~ BATTERY CAPACITY – (3.5 KG) 12V 16 AH
~ MOTOR PUMP BRAND – EARTHMAX - JAPAN
~ MOTOR PUMP CAPACITY – COPPER 4949, 6.0 LPM - 135 PSI
~ CHARGER BRAND – KISAN SAMTUDDHI - TANNENG
~ CHARGER CAPACITY – 12 V - 1.7 AH
~ VOLT METER – DIGITAL
~ BELTS – 2 INCH CAR BELT WITH HEAVY NEW FOAM PAD
~ TRIGGER - HIGH QUALITY BRASS VALVE WITH HEAVY HANDLE
~ DELIVERY HOSE – HIGH QUALITY SUPER SOFT POWER SPRAYER HOSE
~ LANCE – SS LANCE WITH BRASS CONNECTORS WITH TOP BEND INDIA THREAD
~ NOZZELS – 8 HOLE BRASS THREAD FLOWER, 4 HOLE ADJ., DOUBLE, SINGLE
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Usage/Application | Agriculture |
| Capacity | 16 liters |
| Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 16L |
| Material | PVC |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | NO BRAND - SINGLE MOTOR - 12 X 16 3.5KG BATTERY SINLEADER MODEL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 16L |
| Material | PVC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Tank Capacity | 16L |
| Power Source | BATTERY / ELECTRIC |
| Usage/Application | Agriculture & Farming |
| Brand | FILISON |
| Battery Current | 12V |
| Motor Horsepower | 110 PSI |
| Size | 16L |
| Battery Current(Amp) | 12 AH |
| Color | GREEN |
| Material | Plastic |
| Pump Type | DIAPHRAGM |
| Motor (psi) | 110 psi |
| Charger | 1.7 AH |
| Uniform Spray | Yes |
> TANK CAPACITY - 16L
> BATTERY - 12V BATTERY
> MOTOR PUMP - 110 PSI MOTOR
> REGULAR STANDERD ACCESSORIES
Additional Information: